クランバトルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:T345s0sU2l)2019-09-04 17:52:20
  • 直前のバージョン:(Rev:Nai2jUTatS)2019-09-02 10:40:53

OldNew差分
4343クランランキングの最終ボーダー履歴
4444解散済みでスコアがわからない順位は1つ上の順位を繰り上げで記載
4545
46-** 第16回から報酬順位変更、最高報酬が50位までに拡大 [#2kn7t9w]
47-※2019年7月は最終ボスのHPが500万低い1500万
46+** 第17回から5ボスのHPが1500万に減少 (-500万) [#essm7t6]
4847|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
4948|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
50-|~2019/ 7|139|6,012,318,338&br;51周ボス4|5,566,655,032&br;48周ボス1|5,139,293,447&br;44周ボス5|4,272,435,765&br;37周ボス5|3,153,694,184&br;29周ボス3|
49+|~2019/ 8|139|6,827,791,184&br;57周ボス5|6,247,363,663&br;53周ボス3|5,746,262,210&br;49周ボス4|4,765,380,019&br;41周ボス5|3,547,554,315&br;32周ボス3|
50+|~2019/ 7|136|6,012,318,338&br;51周ボス4|5,566,655,032&br;48周ボス1|5,139,293,447&br;44周ボス5|4,272,435,765&br;37周ボス5|3,153,694,184&br;29周ボス3|
51+
52+** 第16回から報酬順位変更、最高報酬が50位までに拡大 [#2kn7t9w]
53+|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
54+|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
5155|~2019/ 6|133|5,172,976,923&br;40周ボス5|4,780,348,144&br;38周ボス1|4,441,289,706&br;35周ボス5|3,640,206,138&br;30周ボス1|2,607,634,845&br;22周ボス5|
5256
5357** 第9回から難易度EXが追加、スコアが変動 [#8s5dx3m]
8892
8993
9094* 周回スコア表 [#qe6k5py]
95+** 5ボス1500万仕様 [#8joxbn2]
96+||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
97+|>|>|>|>|>|~スコア補正|
98+|~1周目|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|
99+|~2周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|
100+|~6周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|
101+|>|>|>|>|>|~スコア表|
102+|1周|6,000,000|14,000,000|27,000,000|42,600,000|65,100,000|
103+|2周|71,100,000|79,100,000|92,100,000|107,700,000|130,200,000|
104+|3周|136,200,000|144,200,000|157,200,000|172,800,000|195,300,000|
105+|4周|203,700,000|214,900,000|232,900,000|254,500,000|284,500,000|
106+|5周|292,900,000|304,100,000|322,100,000|343,700,000|373,700,000|
107+|6周|382,100,000|393,300,000|411,300,000|432,900,000|462,900,000|
108+|7周|471,300,000|482,500,000|500,500,000|522,100,000|552,100,000|
109+|8周|560,500,000|571,700,000|589,700,000|611,300,000|641,300,000|
110+|9周|649,700,000|660,900,000|678,900,000|700,500,000|730,500,000|
111+|10周|738,900,000|750,100,000|768,100,000|789,700,000|819,700,000|
112+|11周|831,700,000|847,700,000|872,700,000|902,700,000|947,700,000|
113+|12周|959,700,000|975,700,000|1,000,700,000|1,030,700,000|1,075,700,000|
114+|13周|1,087,700,000|1,103,700,000|1,128,700,000|1,158,700,000|1,203,700,000|
115+|14周|1,215,700,000|1,231,700,000|1,256,700,000|1,286,700,000|1,331,700,000|
116+|15周|1,343,700,000|1,359,700,000|1,384,700,000|1,414,700,000|1,459,700,000|
117+|16周|1,471,700,000|1,487,700,000|1,512,700,000|1,542,700,000|1,587,700,000|
118+|17周|1,599,700,000|1,615,700,000|1,640,700,000|1,670,700,000|1,715,700,000|
119+|18周|1,727,700,000|1,743,700,000|1,768,700,000|1,798,700,000|1,843,700,000|
120+|19周|1,855,700,000|1,871,700,000|1,896,700,000|1,926,700,000|1,971,700,000|
121+|20周|1,983,700,000|1,999,700,000|2,024,700,000|2,054,700,000|2,099,700,000|
122+|21周|2,111,700,000|2,127,700,000|2,152,700,000|2,182,700,000|2,227,700,000|
123+|22周|2,239,700,000|2,255,700,000|2,280,700,000|2,310,700,000|2,355,700,000|
124+|23周|2,367,700,000|2,383,700,000|2,408,700,000|2,438,700,000|2,483,700,000|
125+|24周|2,495,700,000|2,511,700,000|2,536,700,000|2,566,700,000|2,611,700,000|
126+|25周|2,623,700,000|2,639,700,000|2,664,700,000|2,694,700,000|2,739,700,000|
127+|26周|2,751,700,000|2,767,700,000|2,792,700,000|2,822,700,000|2,867,700,000|
128+|27周|2,879,700,000|2,895,700,000|2,920,700,000|2,950,700,000|2,995,700,000|
129+|28周|3,007,700,000|3,023,700,000|3,048,700,000|3,078,700,000|3,123,700,000|
130+|29周|3,135,700,000|3,151,700,000|3,176,700,000|3,206,700,000|3,251,700,000|
131+|30周|3,263,700,000|3,279,700,000|3,304,700,000|3,334,700,000|3,379,700,000|
132+|31周|3,391,700,000|3,407,700,000|3,432,700,000|3,462,700,000|3,507,700,000|
133+|32周|3,519,700,000|3,535,700,000|3,560,700,000|3,590,700,000|3,635,700,000|
134+|33周|3,647,700,000|3,663,700,000|3,688,700,000|3,718,700,000|3,763,700,000|
135+|34周|3,775,700,000|3,791,700,000|3,816,700,000|3,846,700,000|3,891,700,000|
136+|35周|3,903,700,000|3,919,700,000|3,944,700,000|3,974,700,000|4,019,700,000|
137+|36周|4,031,700,000|4,047,700,000|4,072,700,000|4,102,700,000|4,147,700,000|
138+|37周|4,159,700,000|4,175,700,000|4,200,700,000|4,230,700,000|4,275,700,000|
139+|38周|4,287,700,000|4,303,700,000|4,328,700,000|4,358,700,000|4,403,700,000|
140+|39周|4,415,700,000|4,431,700,000|4,456,700,000|4,486,700,000|4,531,700,000|
141+|40周|4,543,700,000|4,559,700,000|4,584,700,000|4,614,700,000|4,659,700,000|
142+|41周|4,671,700,000|4,687,700,000|4,712,700,000|4,742,700,000|4,787,700,000|
143+|42周|4,799,700,000|4,815,700,000|4,840,700,000|4,870,700,000|4,915,700,000|
144+|43周|4,927,700,000|4,943,700,000|4,968,700,000|4,998,700,000|5,043,700,000|
145+|44周|5,055,700,000|5,071,700,000|5,096,700,000|5,126,700,000|5,171,700,000|
146+|45周|5,183,700,000|5,199,700,000|5,224,700,000|5,254,700,000|5,299,700,000|
147+|46周|5,311,700,000|5,327,700,000|5,352,700,000|5,382,700,000|5,427,700,000|
148+|47周|5,439,700,000|5,455,700,000|5,480,700,000|5,510,700,000|5,555,700,000|
149+|48周|5,567,700,000|5,583,700,000|5,608,700,000|5,638,700,000|5,683,700,000|
150+|49周|5,695,700,000|5,711,700,000|5,736,700,000|5,766,700,000|5,811,700,000|
151+|50周|5,823,700,000|5,839,700,000|5,864,700,000|5,894,700,000|5,939,700,000|
152+|51周|5,951,700,000|5,967,700,000|5,992,700,000|6,022,700,000|6,067,700,000|
153+|52周|6,079,700,000|6,095,700,000|6,120,700,000|6,150,700,000|6,195,700,000|
154+|53周|6,207,700,000|6,223,700,000|6,248,700,000|6,278,700,000|6,323,700,000|
155+|54周|6,335,700,000|6,351,700,000|6,376,700,000|6,406,700,000|6,451,700,000|
156+|55周|6,463,700,000|6,479,700,000|6,504,700,000|6,534,700,000|6,579,700,000|
157+|56周|6,591,700,000|6,607,700,000|6,632,700,000|6,662,700,000|6,707,700,000|
158+|57周|6,719,700,000|6,735,700,000|6,760,700,000|6,790,700,000|6,835,700,000|
159+|58周|6,847,700,000|6,863,700,000|6,888,700,000|6,918,700,000|6,963,700,000|
160+|59周|6,975,700,000|6,991,700,000|7,016,700,000|7,046,700,000|7,091,700,000|
161+|60周|7,103,700,000|7,119,700,000|7,144,700,000|7,174,700,000|7,219,700,000|
162+|61周|7,231,700,000|7,247,700,000|7,272,700,000|7,302,700,000|7,347,700,000|
163+|62周|7,359,700,000|7,375,700,000|7,400,700,000|7,430,700,000|7,475,700,000|
164+|63周|7,487,700,000|7,503,700,000|7,528,700,000|7,558,700,000|7,603,700,000|
165+|64周|7,615,700,000|7,631,700,000|7,656,700,000|7,686,700,000|7,731,700,000|
166+|65周|7,743,700,000|7,759,700,000|7,784,700,000|7,814,700,000|7,859,700,000|
167+|66周|7,871,700,000|7,887,700,000|7,912,700,000|7,942,700,000|7,987,700,000|
168+
91169** EX仕様 [#gr0xmi9]
92170&color(#f00){2周目のボス1、2も1.4倍に上昇};
93171||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
スポンサー